DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
เมืองสุราษฎร์ธานี | 246 | 91 | 36.99 | 60 | 24.39 | 31 | 0 | 31 | 34.07 | 20 | 65.93 | 20 | 8.13 | 5 | 5 | 80 | 87.91 | |
กาญจนดิษฐ์ | 217 | 83 | 38.25 | 58 | 26.73 | 25 | 0 | 25 | 30.12 | 22 | 69.88 | 21 | 9.68 | 3 | 1 | 79 | 95.18 | |
ดอนสัก | 41 | 9 | 21.95 | 5 | 12.20 | 4 | 0 | 4 | 44.44 | 4 | 55.56 | 4 | 9.76 | 2 | 0 | 9 | 100.00 | |
เกาะสมุย | 95 | 33 | 34.74 | 26 | 27.37 | 7 | 0 | 7 | 21.21 | 5 | 78.79 | 5 | 5.26 | 2 | 0 | 31 | 93.94 | |
เกาะพะงัน | 21 | 8 | 38.10 | 5 | 23.81 | 3 | 0 | 3 | 37.50 | 2 | 62.50 | 2 | 9.52 | 0 | 1 | 7 | 87.50 | |
ไชยา | 64 | 17 | 26.56 | 12 | 18.75 | 4 | 1 | 5 | 29.41 | 3 | 70.59 | 3 | 4.69 | 0 | 1 | 15 | 88.24 | |
ท่าชนะ | 91 | 25 | 27.47 | 16 | 17.58 | 9 | 0 | 9 | 36.00 | 5 | 64.00 | 5 | 5.49 | 2 | 3 | 21 | 84.00 | |
คีรีรัฐนิคม | 67 | 25 | 37.31 | 16 | 23.88 | 9 | 0 | 9 | 36.00 | 8 | 64.00 | 8 | 11.94 | 1 | 0 | 24 | 96.00 | |
บ้านตาขุน | 29 | 9 | 31.03 | 7 | 24.14 | 2 | 0 | 2 | 22.22 | 2 | 77.78 | 2 | 6.90 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | |
พนม | 78 | 24 | 30.77 | 8 | 10.26 | 16 | 0 | 16 | 66.67 | 10 | 33.33 | 10 | 12.82 | 0 | 6 | 18 | 75.00 | |
ท่าฉาง | 56 | 12 | 21.43 | 10 | 17.86 | 2 | 0 | 2 | 16.67 | 2 | 83.33 | 2 | 3.57 | 0 | 0 | 12 | 100.00 | |
บ้านนาสาร | 144 | 42 | 29.17 | 27 | 18.75 | 14 | 1 | 15 | 35.71 | 10 | 64.29 | 8 | 5.56 | 0 | 3 | 35 | 83.33 | |
บ้านนาเดิม | 39 | 7 | 17.95 | 6 | 15.38 | 1 | 0 | 1 | 14.29 | 1 | 85.71 | 1 | 2.56 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | |
เคียนซา | 107 | 25 | 23.36 | 13 | 12.15 | 12 | 0 | 12 | 48.00 | 10 | 52.00 | 10 | 9.35 | 0 | 1 | 23 | 92.00 | |
เวียงสระ | 110 | 38 | 34.55 | 27 | 24.55 | 11 | 0 | 11 | 28.95 | 9 | 71.05 | 9 | 8.18 | 2 | 0 | 36 | 94.74 | |
พระแสง | 137 | 42 | 30.66 | 25 | 18.25 | 16 | 1 | 17 | 40.48 | 13 | 59.52 | 13 | 9.49 | 2 | 1 | 38 | 90.48 | |
พุนพิน | 149 | 44 | 29.53 | 31 | 20.81 | 13 | 0 | 13 | 29.55 | 11 | 70.45 | 10 | 6.71 | 2 | 1 | 41 | 93.18 | |
ชัยบุรี | 64 | 25 | 39.06 | 17 | 26.56 | 8 | 0 | 8 | 32.00 | 7 | 68.00 | 7 | 10.94 | 0 | 1 | 24 | 96.00 | |
วิภาวดี | 29 | 9 | 31.03 | 7 | 24.14 | 2 | 0 | 2 | 22.22 | 2 | 77.78 | 2 | 6.90 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | |
รวมทั้งหมด | 1,784 | 568 | 31.84 | 376 | 21.08 | 189 | 3 | 192 | 33.80 | 146 | 66.20 | 142 | 7.96 | 21 | 24 | 518 | 91.20 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |