DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
เมืองภูเก็ต | 137 | 35 | 25.55 | 24 | 17.52 | 11 | 0 | 11 | 31.43 | 6 | 68.57 | 6 | 4.38 | 4 | 3 | 30 | 85.71 | |
กะทู้ | 50 | 14 | 28.00 | 11 | 22.00 | 3 | 0 | 3 | 21.43 | 3 | 78.57 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 14 | 100.00 | |
ถลาง | 123 | 40 | 32.52 | 29 | 23.58 | 11 | 0 | 11 | 27.50 | 9 | 72.50 | 9 | 7.32 | 2 | 0 | 38 | 95.00 | |
รวมทั้งหมด | 310 | 89 | 28.71 | 64 | 20.65 | 25 | 0 | 25 | 28.09 | 18 | 71.91 | 18 | 5.81 | 6 | 3 | 82 | 92.13 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |