DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
เมืองกระบี่ | 242 | 78 | 32.23 | 45 | 18.60 | 33 | 0 | 33 | 42.31 | 29 | 57.69 | 29 | 11.98 | 6 | 0 | 74 | 94.87 | |
เขาพนม | 101 | 29 | 28.71 | 14 | 13.86 | 13 | 2 | 15 | 51.72 | 9 | 48.28 | 9 | 8.91 | 5 | 0 | 23 | 79.31 | |
เกาะลันตา | 98 | 34 | 34.69 | 19 | 19.39 | 14 | 1 | 15 | 44.12 | 10 | 55.88 | 7 | 7.14 | 3 | 1 | 26 | 76.47 | |
คลองท่อม | 187 | 62 | 33.16 | 32 | 17.11 | 29 | 1 | 30 | 48.39 | 23 | 51.61 | 23 | 12.30 | 7 | 2 | 55 | 88.71 | |
อ่าวลึก | 79 | 15 | 18.99 | 7 | 8.86 | 8 | 0 | 8 | 53.33 | 6 | 46.67 | 6 | 7.59 | 3 | 1 | 13 | 86.67 | |
ปลายพระยา | 71 | 26 | 36.62 | 15 | 21.13 | 10 | 1 | 11 | 42.31 | 10 | 57.69 | 10 | 14.08 | 0 | 0 | 25 | 96.15 | |
ลำทับ | 48 | 14 | 29.17 | 9 | 18.75 | 5 | 0 | 5 | 35.71 | 5 | 64.29 | 5 | 10.42 | 0 | 0 | 14 | 100.00 | |
เหนือคลอง | 154 | 58 | 37.66 | 31 | 20.13 | 27 | 0 | 27 | 46.55 | 23 | 53.45 | 22 | 14.29 | 6 | 1 | 53 | 91.38 | |
รวมทั้งหมด | 980 | 316 | 32.24 | 172 | 17.55 | 139 | 5 | 144 | 45.57 | 115 | 54.43 | 111 | 11.33 | 30 | 5 | 283 | 89.56 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |