DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
เมืองนครสวรรค์ | 311 | 113 | 36.33 | 87 | 27.97 | 26 | 0 | 26 | 23.01 | 26 | 76.99 | 26 | 8.36 | 0 | 0 | 113 | 100.00 | |
โกรกพระ | 51 | 19 | 37.25 | 15 | 29.41 | 4 | 0 | 4 | 21.05 | 3 | 78.95 | 3 | 5.88 | 1 | 0 | 18 | 94.74 | |
ชุมแสง | 75 | 24 | 32.00 | 20 | 26.67 | 4 | 0 | 4 | 16.67 | 3 | 83.33 | 2 | 2.67 | 1 | 0 | 22 | 91.67 | |
หนองบัว | 69 | 28 | 40.58 | 21 | 30.43 | 7 | 0 | 7 | 25.00 | 5 | 75.00 | 5 | 7.25 | 2 | 0 | 26 | 92.86 | |
บรรพตพิสัย | 145 | 53 | 36.55 | 27 | 18.62 | 26 | 0 | 26 | 49.06 | 20 | 50.94 | 19 | 13.10 | 3 | 3 | 46 | 86.79 | |
เก้าเลี้ยว | 55 | 17 | 30.91 | 6 | 10.91 | 11 | 0 | 11 | 64.71 | 10 | 35.29 | 8 | 14.55 | 4 | 0 | 14 | 82.35 | |
ตาคลี | 100 | 41 | 41.00 | 31 | 31.00 | 10 | 0 | 10 | 24.39 | 9 | 75.61 | 9 | 9.00 | 1 | 0 | 40 | 97.56 | |
ท่าตะโก | 93 | 31 | 33.33 | 18 | 19.35 | 13 | 0 | 13 | 41.94 | 11 | 58.06 | 11 | 11.83 | 2 | 0 | 29 | 93.55 | |
ไพศาลี | 115 | 47 | 40.87 | 34 | 29.57 | 13 | 0 | 13 | 27.66 | 11 | 72.34 | 11 | 9.57 | 2 | 0 | 45 | 95.74 | |
พยุหะคีรี | 86 | 27 | 31.40 | 13 | 15.12 | 13 | 1 | 14 | 51.85 | 9 | 48.15 | 9 | 10.47 | 2 | 2 | 22 | 81.48 | |
ลาดยาว | 138 | 54 | 39.13 | 34 | 24.64 | 20 | 0 | 20 | 37.04 | 20 | 62.96 | 19 | 13.77 | 7 | 0 | 53 | 98.15 | |
ตากฟ้า | 46 | 21 | 45.65 | 13 | 28.26 | 8 | 0 | 8 | 38.10 | 7 | 61.90 | 6 | 13.04 | 1 | 0 | 19 | 90.48 | |
แม่วงก์ | 65 | 29 | 44.62 | 24 | 36.92 | 5 | 0 | 5 | 17.24 | 4 | 82.76 | 4 | 6.15 | 1 | 0 | 28 | 96.55 | |
แม่เปิน | 24 | 6 | 25.00 | 5 | 20.83 | 1 | 0 | 1 | 16.67 | 1 | 83.33 | 1 | 4.17 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | |
ชุมตาบง | 25 | 9 | 36.00 | 4 | 16.00 | 5 | 0 | 5 | 55.56 | 5 | 44.44 | 5 | 20.00 | 2 | 0 | 9 | 100.00 | |
รวมทั้งหมด | 1,398 | 519 | 37.12 | 352 | 25.18 | 166 | 1 | 167 | 32.18 | 144 | 67.82 | 138 | 9.87 | 29 | 5 | 490 | 94.41 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |