DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
เมืองสระแก้ว | 229 | 93 | 40.61 | 77 | 33.62 | 14 | 2 | 16 | 17.20 | 11 | 82.80 | 11 | 4.80 | 3 | 0 | 88 | 94.62 | |
คลองหาด | 79 | 36 | 45.57 | 28 | 35.44 | 8 | 0 | 8 | 22.22 | 8 | 77.78 | 8 | 10.13 | 1 | 0 | 36 | 100.00 | |
ตาพระยา | 106 | 42 | 39.62 | 28 | 26.42 | 14 | 0 | 14 | 33.33 | 11 | 66.67 | 11 | 10.38 | 1 | 2 | 39 | 92.86 | |
วังน้ำเย็น | 108 | 39 | 36.11 | 30 | 27.78 | 8 | 1 | 9 | 23.08 | 8 | 76.92 | 7 | 6.48 | 1 | 0 | 37 | 94.87 | |
วัฒนานคร | 135 | 43 | 31.85 | 32 | 23.70 | 11 | 0 | 11 | 25.58 | 9 | 74.42 | 9 | 6.67 | 0 | 2 | 41 | 95.35 | |
อรัญประเทศ | 161 | 62 | 38.51 | 51 | 31.68 | 11 | 0 | 11 | 17.74 | 7 | 82.26 | 7 | 4.35 | 1 | 2 | 58 | 93.55 | |
เขาฉกรรจ์ | 89 | 40 | 44.94 | 24 | 26.97 | 16 | 0 | 16 | 40.00 | 11 | 60.00 | 11 | 12.36 | 6 | 0 | 35 | 87.50 | |
โคกสูง | 35 | 16 | 45.71 | 12 | 34.29 | 4 | 0 | 4 | 25.00 | 4 | 75.00 | 4 | 11.43 | 1 | 0 | 16 | 100.00 | |
วังสมบูรณ์ | 56 | 20 | 35.71 | 12 | 21.43 | 8 | 0 | 8 | 40.00 | 7 | 60.00 | 7 | 12.50 | 1 | 0 | 19 | 95.00 | |
รวมทั้งหมด | 998 | 391 | 39.18 | 294 | 29.46 | 94 | 3 | 97 | 24.81 | 76 | 75.19 | 75 | 7.52 | 15 | 6 | 369 | 94.37 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |