DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
เมืองปราจีนบุรี | 178 | 51 | 28.65 | 47 | 26.40 | 4 | 0 | 4 | 7.84 | 3 | 92.16 | 3 | 1.69 | 1 | 0 | 50 | 98.04 | |
กบินทร์บุรี | 241 | 61 | 25.31 | 54 | 22.41 | 7 | 0 | 7 | 11.48 | 2 | 88.52 | 2 | 0.83 | 2 | 3 | 56 | 91.80 | |
นาดี | 73 | 30 | 41.10 | 21 | 28.77 | 9 | 0 | 9 | 30.00 | 9 | 70.00 | 9 | 12.33 | 0 | 0 | 30 | 100.00 | |
บ้านสร้าง | 41 | 13 | 31.71 | 12 | 29.27 | 1 | 0 | 1 | 7.69 | 1 | 92.31 | 1 | 2.44 | 0 | 0 | 13 | 100.00 | |
ประจันตคาม | 111 | 48 | 43.24 | 34 | 30.63 | 14 | 0 | 14 | 29.17 | 10 | 70.83 | 10 | 9.01 | 2 | 2 | 44 | 91.67 | |
ศรีมหาโพธิ | 189 | 71 | 37.57 | 44 | 23.28 | 27 | 0 | 27 | 38.03 | 26 | 61.97 | 26 | 13.76 | 2 | 0 | 70 | 98.59 | |
ศรีมโหสถ | 38 | 13 | 34.21 | 10 | 26.32 | 3 | 0 | 3 | 23.08 | 0 | 76.92 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 10 | 76.92 | |
รวมทั้งหมด | 871 | 287 | 32.95 | 222 | 25.49 | 65 | 0 | 65 | 22.65 | 51 | 77.35 | 51 | 5.86 | 10 | 5 | 273 | 95.12 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |