DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
เมืองฉะเชิงเทรา | 118 | 45 | 38.14 | 29 | 24.58 | 16 | 0 | 16 | 35.56 | 9 | 64.44 | 9 | 7.63 | 5 | 2 | 38 | 84.44 | |
บางคล้า | 28 | 11 | 39.29 | 9 | 32.14 | 2 | 0 | 2 | 18.18 | 0 | 81.82 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 9 | 81.82 | |
บางน้ำเปรี้ยว | 151 | 52 | 34.44 | 41 | 27.15 | 11 | 0 | 11 | 21.15 | 9 | 78.85 | 9 | 5.96 | 2 | 0 | 50 | 96.15 | |
บางปะกง | 71 | 13 | 18.31 | 9 | 12.68 | 4 | 0 | 4 | 30.77 | 4 | 69.23 | 4 | 5.63 | 1 | 0 | 13 | 100.00 | |
บ้านโพธิ์ | 38 | 13 | 34.21 | 10 | 26.32 | 3 | 0 | 3 | 23.08 | 3 | 76.92 | 3 | 7.89 | 0 | 0 | 13 | 100.00 | |
พนมสารคาม | 147 | 58 | 39.46 | 34 | 23.13 | 24 | 0 | 24 | 41.38 | 21 | 58.62 | 21 | 14.29 | 4 | 0 | 55 | 94.83 | |
ราชสาส์น | 20 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 2 | 0 | 2 | 40.00 | 2 | 60.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | |
สนามชัยเขต | 155 | 47 | 30.32 | 35 | 22.58 | 11 | 1 | 12 | 25.53 | 8 | 74.47 | 8 | 5.16 | 2 | 1 | 43 | 91.49 | |
แปลงยาว | 58 | 10 | 17.24 | 7 | 12.07 | 3 | 0 | 3 | 30.00 | 3 | 70.00 | 3 | 5.17 | 0 | 0 | 10 | 100.00 | |
ท่าตะเกียบ | 79 | 33 | 41.77 | 20 | 25.32 | 13 | 0 | 13 | 39.39 | 9 | 60.61 | 9 | 11.39 | 2 | 2 | 29 | 87.88 | |
คลองเขื่อน | 12 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
รวมทั้งหมด | 877 | 288 | 32.84 | 198 | 22.58 | 89 | 1 | 90 | 31.25 | 68 | 68.75 | 68 | 7.75 | 17 | 6 | 266 | 92.36 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |