DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
เมืองตราด | 190 | 79 | 41.58 | 54 | 28.42 | 25 | 0 | 25 | 31.65 | 21 | 68.35 | 21 | 11.05 | 2 | 2 | 75 | 94.94 | |
คลองใหญ่ | 41 | 17 | 41.46 | 14 | 34.15 | 3 | 0 | 3 | 17.65 | 1 | 82.35 | 1 | 2.44 | 2 | 0 | 15 | 88.24 | |
เขาสมิง | 100 | 30 | 30.00 | 22 | 22.00 | 7 | 1 | 8 | 26.67 | 5 | 73.33 | 4 | 4.00 | 2 | 0 | 26 | 86.67 | |
บ่อไร่ | 58 | 24 | 41.38 | 19 | 32.76 | 5 | 0 | 5 | 20.83 | 4 | 79.17 | 4 | 6.90 | 1 | 0 | 23 | 95.83 | |
แหลมงอบ | 46 | 8 | 17.39 | 4 | 8.70 | 4 | 0 | 4 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 | 2.17 | 1 | 1 | 5 | 62.50 | |
เกาะกูด | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
เกาะช้าง | 14 | 5 | 35.71 | 2 | 14.29 | 3 | 0 | 3 | 60.00 | 1 | 40.00 | 1 | 7.14 | 0 | 2 | 3 | 60.00 | |
รวมทั้งหมด | 453 | 164 | 36.20 | 116 | 25.61 | 47 | 1 | 48 | 29.27 | 34 | 70.73 | 32 | 7.06 | 8 | 5 | 148 | 90.24 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |