DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
เมืองชลบุรี | 319 | 88 | 27.59 | 66 | 20.69 | 22 | 0 | 22 | 25.00 | 12 | 75.00 | 12 | 3.76 | 3 | 7 | 78 | 88.64 | |
บ้านบึง | 208 | 75 | 36.06 | 63 | 30.29 | 11 | 1 | 12 | 16.00 | 5 | 84.00 | 5 | 2.40 | 4 | 2 | 68 | 90.67 | |
หนองใหญ่ | 35 | 6 | 17.14 | 4 | 11.43 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 66.67 | 2 | 5.71 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | |
บางละมุง | 246 | 77 | 31.30 | 57 | 23.17 | 20 | 0 | 20 | 25.97 | 18 | 74.03 | 18 | 7.32 | 0 | 2 | 75 | 97.40 | |
พานทอง | 119 | 38 | 31.93 | 35 | 29.41 | 3 | 0 | 3 | 7.89 | 2 | 92.11 | 2 | 1.68 | 1 | 0 | 37 | 97.37 | |
พนัสนิคม | 200 | 68 | 34.00 | 48 | 24.00 | 20 | 0 | 20 | 29.41 | 17 | 70.59 | 17 | 8.50 | 2 | 1 | 65 | 95.59 | |
ศรีราชา | 351 | 136 | 38.75 | 95 | 27.07 | 41 | 0 | 41 | 30.15 | 29 | 69.85 | 29 | 8.26 | 9 | 4 | 124 | 91.18 | |
เกาะสีชัง | 7 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
สัตหีบ | 120 | 46 | 38.33 | 33 | 27.50 | 13 | 0 | 13 | 28.26 | 10 | 71.74 | 10 | 8.33 | 3 | 0 | 43 | 93.48 | |
บ่อทอง | 96 | 32 | 33.33 | 27 | 28.13 | 5 | 0 | 5 | 15.63 | 4 | 84.38 | 4 | 4.17 | 0 | 1 | 31 | 96.88 | |
เกาะจันทร์ | 57 | 19 | 33.33 | 14 | 24.56 | 5 | 0 | 5 | 26.32 | 4 | 73.68 | 4 | 7.02 | 0 | 1 | 18 | 94.74 | |
รวมทั้งหมด | 1,758 | 586 | 33.33 | 443 | 25.20 | 142 | 1 | 143 | 24.40 | 103 | 75.60 | 103 | 5.86 | 22 | 18 | 546 | 93.17 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |