DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
ผอม BMI>=18.5 |
ร้อยละ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครศรีธรรมราช | 33,565 | 6,415 | 19.11 | ||||||
2 | กระบี่ | 6,725 | 944 | 14.04 | ||||||
3 | พังงา | 5,647 | 1,009 | 17.87 | ||||||
4 | ภูเก็ต | 860 | 126 | 14.65 | ||||||
5 | สุราษฎร์ธานี | 16,860 | 3,320 | 19.69 | ||||||
6 | ระนอง | 3,030 | 575 | 18.98 | ||||||
7 | ชุมพร | 11,989 | 2,187 | 18.24 | ||||||
8 | รวมทั้งหมด | 78,676 | 14,576 | 18.53 | ||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 6 กันยายน 2567 |