DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
ผอม BMI>=18.5 |
ร้อยละ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 7,825 | 1,215 | 15.53 | ||||||
2 | นครสวรรค์ | 19,013 | 3,939 | 20.72 | ||||||
3 | อุทัยธานี | 7,727 | 1,315 | 17.02 | ||||||
4 | กำแพงเพชร | 11,867 | 2,041 | 17.20 | ||||||
5 | พิจิตร | 10,759 | 1,986 | 18.46 | ||||||
6 | รวมทั้งหมด | 57,191 | 10,496 | 18.35 | ||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 6 กันยายน 2567 |