DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
ผอม BMI>=18.5 |
ร้อยละ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 31,886 | 1,935 | 6.07 | ||||||
2 | นครสวรรค์ | 75,497 | 5,089 | 6.74 | ||||||
3 | อุทัยธานี | 27,387 | 1,585 | 5.79 | ||||||
4 | กำแพงเพชร | 54,479 | 3,740 | 6.87 | ||||||
5 | พิจิตร | 42,915 | 2,558 | 5.96 | ||||||
6 | รวมทั้งหมด | 232,164 | 14,907 | 6.42 | ||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 6 กันยายน 2567 |