DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
ปกติ 'BMI>=18.5 ถึง <23 |
ร้อยละ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครศรีธรรมราช | 191,128 | 82,303 | 43.06 | ||||||
2 | กระบี่ | 50,568 | 24,156 | 47.77 | ||||||
3 | พังงา | 39,247 | 15,360 | 39.14 | ||||||
4 | ภูเก็ต | 7,912 | 2,840 | 35.89 | ||||||
5 | สุราษฎร์ธานี | 108,117 | 43,751 | 40.47 | ||||||
6 | ระนอง | 22,968 | 8,830 | 38.44 | ||||||
7 | ชุมพร | 75,845 | 34,356 | 45.30 | ||||||
8 | รวมทั้งหมด | 495,785 | 211,596 | 42.68 | ||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 6 กันยายน 2567 |