DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
อ้วนระดับที่ 2 'BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นนทบุรี | 49,557 | 7,246 | 14.62 | ||||||
2 | ปทุมธานี | 29,181 | 4,216 | 14.45 | ||||||
3 | พระนครศรีอยุธยา | 9,661 | 719 | 7.44 | ||||||
4 | อ่างทอง | 3,788 | 344 | 9.08 | ||||||
5 | ลพบุรี | 38,722 | 4,509 | 11.64 | ||||||
6 | สิงห์บุรี | 7,452 | 768 | 10.31 | ||||||
7 | สระบุรี | 962 | 184 | 19.13 | ||||||
8 | นครนายก | 317 | 68 | 21.45 | ||||||
9 | รวมทั้งหมด | 139,640 | 18,054 | 12.93 | ||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 6 กันยายน 2567 |