DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 24,638 | 0 | 21,869 | 21,869 | 0 | 88.76 | ||||||||||||||||||||||||
2 | เขต 2 | 20,270 | 0 | 18,749 | 18,749 | 0 | 92.50 | ||||||||||||||||||||||||
3 | เขต 3 | 17,958 | 0 | 17,395 | 17,395 | 0 | 96.86 | ||||||||||||||||||||||||
4 | เขต 4 | 17,377 | 0 | 15,666 | 15,666 | 0 | 90.15 | ||||||||||||||||||||||||
5 | เขต 5 | 16,462 | 0 | 15,049 | 15,049 | 0 | 91.42 | ||||||||||||||||||||||||
6 | เขต 6 | 15,533 | 0 | 14,342 | 14,342 | 0 | 92.33 | ||||||||||||||||||||||||
7 | เขต 7 | 59,824 | 0 | 54,951 | 54,951 | 0 | 91.85 | ||||||||||||||||||||||||
8 | เขต 8 | 41,848 | 0 | 38,593 | 38,593 | 0 | 92.22 | ||||||||||||||||||||||||
9 | เขต 9 | 54,469 | 0 | 51,258 | 51,258 | 0 | 94.10 | ||||||||||||||||||||||||
10 | เขต 10 | 70,422 | 0 | 66,015 | 66,015 | 0 | 93.74 | ||||||||||||||||||||||||
11 | เขต 11 | 17,340 | 0 | 16,040 | 16,040 | 0 | 92.50 | ||||||||||||||||||||||||
12 | เขต 12 | 15,153 | 0 | 13,397 | 13,397 | 0 | 88.41 | ||||||||||||||||||||||||
13 | รวมทั้งหมด | 371,294 | 0 | 343,324 | 343,324 | 0 | 92.47 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :10 พฤษภาคม 2565 |