DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 19,063 | 13,219 | 15,867 | 15,483 | 16,386 | 81.22 | ||||||||||||||||||||||||
2 | เขต 2 | 14,708 | 11,264 | 11,714 | 12,495 | 13,118 | 84.95 | ||||||||||||||||||||||||
3 | เขต 3 | 11,197 | 5,637 | 10,862 | 10,018 | 10,668 | 89.47 | ||||||||||||||||||||||||
4 | เขต 4 | 12,517 | 8,834 | 13,165 | 10,223 | 10,888 | 81.67 | ||||||||||||||||||||||||
5 | เขต 5 | 10,610 | 7,178 | 10,353 | 8,723 | 9,384 | 82.21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | เขต 6 | 11,015 | 5,187 | 8,954 | 9,395 | 9,653 | 85.29 | ||||||||||||||||||||||||
7 | เขต 7 | 44,092 | 29,037 | 32,003 | 37,572 | 38,925 | 85.21 | ||||||||||||||||||||||||
8 | เขต 8 | 25,265 | 15,549 | 20,440 | 20,801 | 22,741 | 82.33 | ||||||||||||||||||||||||
9 | เขต 9 | 37,738 | 24,749 | 27,903 | 32,298 | 34,072 | 85.58 | ||||||||||||||||||||||||
10 | เขต 10 | 47,094 | 34,932 | 38,430 | 40,633 | 43,211 | 86.28 | ||||||||||||||||||||||||
11 | เขต 11 | 10,246 | 5,756 | 9,030 | 8,639 | 9,264 | 84.32 | ||||||||||||||||||||||||
12 | เขต 12 | 10,047 | 6,344 | 6,941 | 7,635 | 8,452 | 75.99 | ||||||||||||||||||||||||
13 | รวมทั้งหมด | 253,592 | 167,686 | 205,662 | 213,915 | 226,762 | 84.35 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2563 |