DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 15,680 | 0 | 0 | 0 | 15,144 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | เขต 2 | 10,587 | 0 | 0 | 0 | 10,359 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | เขต 3 | 9,659 | 0 | 0 | 0 | 9,616 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | เขต 4 | 14,357 | 0 | 0 | 0 | 13,464 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | เขต 5 | 9,457 | 0 | 0 | 0 | 7,435 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | เขต 6 | 11,014 | 0 | 0 | 0 | 10,158 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | เขต 7 | 25,705 | 0 | 0 | 0 | 24,902 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | เขต 8 | 19,076 | 0 | 0 | 0 | 16,265 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | เขต 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | เขต 10 | 29,503 | 0 | 0 | 0 | 28,834 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | เขต 11 | 9,205 | 0 | 0 | 0 | 8,097 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | เขต 12 | 8,590 | 0 | 0 | 0 | 6,277 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | รวมทั้งหมด | 162,833 | 0 | 0 | 0 | 150,551 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2562 |