DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครศรีธรรมราช | 7,456 | 0 | 6,802 | 6,802 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | กระบี่ | 1,169 | 0 | 1,124 | 1,124 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | พังงา | 779 | 0 | 727 | 727 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ภูเก็ต | 943 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | สุราษฎร์ธานี | 4,255 | 0 | 3,989 | 3,989 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ระนอง | 337 | 0 | 279 | 279 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ชุมพร | 2,401 | 0 | 2,308 | 2,308 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | รวมทั้งหมด | 17,340 | 0 | 16,040 | 16,040 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :10 พฤษภาคม 2565 |