DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บึงกาฬ | 3,668 | 0 | 2,951 | 2,951 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | หนองบัวลำภู | 4,841 | 0 | 4,674 | 4,674 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | อุดรธานี | 6,946 | 0 | 6,459 | 6,459 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | เลย | 4,826 | 0 | 4,482 | 4,482 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | หนองคาย | 4,911 | 0 | 4,586 | 4,586 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | สกลนคร | 9,470 | 0 | 8,555 | 8,555 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | นครพนม | 7,186 | 0 | 6,886 | 6,886 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | รวมทั้งหมด | 41,848 | 0 | 38,593 | 38,593 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :10 พฤษภาคม 2565 |