DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 1,296 | 0 | 1,220 | 1,220 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ชลบุรี | 2,578 | 0 | 2,460 | 2,460 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ระยอง | 1,166 | 0 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | จันทบุรี | 1,309 | 0 | 1,225 | 1,225 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ตราด | 876 | 0 | 826 | 826 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ฉะเชิงเทรา | 1,827 | 0 | 1,602 | 1,602 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ปราจีนบุรี | 3,054 | 0 | 2,646 | 2,646 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | สระแก้ว | 3,427 | 0 | 3,298 | 3,298 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | รวมทั้งหมด | 15,533 | 0 | 14,342 | 14,342 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :10 พฤษภาคม 2565 |