DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ราชบุรี | 3,159 | 0 | 2,780 | 2,780 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | กาญจนบุรี | 3,144 | 0 | 2,889 | 2,889 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | สุพรรณบุรี | 3,873 | 0 | 3,614 | 3,614 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | นครปฐม | 2,072 | 0 | 1,937 | 1,937 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | สมุทรสาคร | 698 | 0 | 568 | 568 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | สมุทรสงคราม | 1,271 | 0 | 1,185 | 1,185 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | เพชรบุรี | 791 | 0 | 731 | 731 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,454 | 0 | 1,345 | 1,345 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | รวมทั้งหมด | 16,462 | 0 | 15,049 | 15,049 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :10 พฤษภาคม 2565 |