DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุตรดิตถ์ | 3,213 | 0 | 3,041 | 3,041 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ตาก | 2,504 | 0 | 2,404 | 2,404 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | สุโขทัย | 3,112 | 0 | 2,805 | 2,805 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | พิษณุโลก | 3,960 | 0 | 3,828 | 3,828 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | เพชรบูรณ์ | 7,481 | 0 | 6,671 | 6,671 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | รวมทั้งหมด | 20,270 | 0 | 18,749 | 18,749 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :10 พฤษภาคม 2565 |