DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครศรีธรรมราช | 3,776 | 2,475 | 3,147 | 3,021 | 3,245 | 80.01 | ||||||||||||||||||||||||
2 | กระบี่ | 712 | 394 | 944 | 681 | 681 | 95.65 | ||||||||||||||||||||||||
3 | พังงา | 483 | 320 | 389 | 384 | 430 | 79.50 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ภูเก็ต | 508 | 268 | 416 | 434 | 468 | 85.43 | ||||||||||||||||||||||||
5 | สุราษฎร์ธานี | 2,856 | 1,354 | 2,633 | 2,449 | 2,684 | 85.75 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ระนอง | 298 | 156 | 213 | 217 | 221 | 72.82 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ชุมพร | 1,613 | 789 | 1,288 | 1,453 | 1,535 | 90.08 | ||||||||||||||||||||||||
8 | รวมทั้งหมด | 10,246 | 5,756 | 9,030 | 8,639 | 9,264 | 84.32 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2563 |