DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ขอนแก่น | 13,937 | 7,521 | 8,298 | 11,220 | 11,714 | 80.51 | ||||||||||||||||||||||||
2 | มหาสารคาม | 11,547 | 8,059 | 8,627 | 10,276 | 10,636 | 88.99 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ร้อยเอ็ด | 10,367 | 7,621 | 8,890 | 9,574 | 9,844 | 92.35 | ||||||||||||||||||||||||
4 | กาฬสินธุ์ | 8,241 | 5,836 | 6,188 | 6,502 | 6,731 | 78.90 | ||||||||||||||||||||||||
5 | รวมทั้งหมด | 44,092 | 29,037 | 32,003 | 37,572 | 38,925 | 85.21 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2563 |