DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 912 | 94 | 668 | 764 | 818 | 83.77 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ชลบุรี | 1,909 | 1,026 | 1,575 | 1,695 | 1,713 | 88.79 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ระยอง | 892 | 396 | 685 | 832 | 836 | 93.27 | ||||||||||||||||||||||||
4 | จันทบุรี | 972 | 720 | 986 | 867 | 883 | 89.20 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ตราด | 613 | 432 | 503 | 554 | 562 | 90.38 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ฉะเชิงเทรา | 1,356 | 303 | 1,309 | 1,053 | 1,132 | 77.65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ปราจีนบุรี | 1,831 | 925 | 1,551 | 1,507 | 1,535 | 82.30 | ||||||||||||||||||||||||
8 | สระแก้ว | 2,530 | 1,291 | 1,677 | 2,123 | 2,174 | 83.91 | ||||||||||||||||||||||||
9 | รวมทั้งหมด | 11,015 | 5,187 | 8,954 | 9,395 | 9,653 | 85.29 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2563 |