DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ราชบุรี | 2,115 | 1,345 | 1,904 | 1,651 | 1,793 | 78.06 | ||||||||||||||||||||||||
2 | กาญจนบุรี | 2,101 | 1,549 | 1,765 | 1,775 | 1,897 | 84.48 | ||||||||||||||||||||||||
3 | สุพรรณบุรี | 2,349 | 1,585 | 2,097 | 1,957 | 2,082 | 83.31 | ||||||||||||||||||||||||
4 | นครปฐม | 1,274 | 787 | 1,922 | 950 | 1,089 | 74.57 | ||||||||||||||||||||||||
5 | สมุทรสาคร | 468 | 327 | 795 | 411 | 409 | 87.82 | ||||||||||||||||||||||||
6 | สมุทรสงคราม | 782 | 619 | 647 | 695 | 730 | 88.87 | ||||||||||||||||||||||||
7 | เพชรบุรี | 545 | 333 | 466 | 468 | 488 | 85.87 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 976 | 633 | 757 | 816 | 896 | 83.61 | ||||||||||||||||||||||||
9 | รวมทั้งหมด | 10,610 | 7,178 | 10,353 | 8,723 | 9,384 | 82.21 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2563 |