DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นนทบุรี | 813 | 777 | 1,496 | 786 | 793 | 96.68 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ปทุมธานี | 953 | 739 | 1,299 | 812 | 853 | 85.20 | ||||||||||||||||||||||||
3 | พระนครศรีอยุธยา | 3,627 | 2,758 | 3,513 | 3,070 | 3,206 | 84.64 | ||||||||||||||||||||||||
4 | อ่างทอง | 1,102 | 718 | 914 | 819 | 875 | 74.32 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ลพบุรี | 2,168 | 1,392 | 1,863 | 1,540 | 1,859 | 71.03 | ||||||||||||||||||||||||
6 | สิงห์บุรี | 1,039 | 774 | 1,008 | 878 | 896 | 84.50 | ||||||||||||||||||||||||
7 | สระบุรี | 1,616 | 1,000 | 2,111 | 1,378 | 1,432 | 85.27 | ||||||||||||||||||||||||
8 | นครนายก | 1,199 | 676 | 961 | 940 | 974 | 78.40 | ||||||||||||||||||||||||
9 | รวมทั้งหมด | 12,517 | 8,834 | 13,165 | 10,223 | 10,888 | 81.67 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2563 |