DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 1,485 | 978 | 1,741 | 1,426 | 1,443 | 96.03 | ||||||||||||||||||||||||
2 | นครสวรรค์ | 2,291 | 1,508 | 2,529 | 1,826 | 2,092 | 79.70 | ||||||||||||||||||||||||
3 | อุทัยธานี | 1,527 | 603 | 1,594 | 1,486 | 1,489 | 97.31 | ||||||||||||||||||||||||
4 | กำแพงเพชร | 2,826 | 1,264 | 1,812 | 2,300 | 2,577 | 81.39 | ||||||||||||||||||||||||
5 | พิจิตร | 3,068 | 1,284 | 3,186 | 2,980 | 3,067 | 97.13 | ||||||||||||||||||||||||
6 | รวมทั้งหมด | 11,197 | 5,637 | 10,862 | 10,018 | 10,668 | 89.47 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2563 |