DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สงขลา | 2,102 | 0 | 0 | 0 | 1,620 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | สตูล | 540 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ตรัง | 1,194 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | พัทลุง | 2,431 | 0 | 0 | 0 | 1,391 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ปัตตานี | 891 | 0 | 0 | 0 | 1,153 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ยะลา | 812 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | นราธิวาส | 620 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | รวมทั้งหมด | 8,590 | 0 | 0 | 0 | 6,277 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2562 |