DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครศรีธรรมราช | 2,995 | 0 | 0 | 0 | 2,302 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | กระบี่ | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 1,235 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | พังงา | 494 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ภูเก็ต | 372 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | สุราษฎร์ธานี | 2,772 | 0 | 0 | 0 | 2,498 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ระนอง | 330 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ชุมพร | 802 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | รวมทั้งหมด | 9,205 | 0 | 0 | 0 | 8,097 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2562 |