DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศรีสะเกษ | 8,691 | 0 | 0 | 0 | 8,691 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | อุบลราชธานี | 14,462 | 0 | 0 | 0 | 13,793 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ยโสธร | 2,922 | 0 | 0 | 0 | 2,922 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | อำนาจเจริญ | 1,486 | 0 | 0 | 0 | 1,486 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | มุกดาหาร | 1,942 | 0 | 0 | 0 | 1,942 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | รวมทั้งหมด | 29,503 | 0 | 0 | 0 | 28,834 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2562 |