DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 1,357 | 0 | 0 | 0 | 1,162 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ชลบุรี | 1,631 | 0 | 0 | 0 | 1,564 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ระยอง | 877 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | จันทบุรี | 1,177 | 0 | 0 | 0 | 1,003 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ตราด | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ฉะเชิงเทรา | 2,317 | 0 | 0 | 0 | 1,965 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ปราจีนบุรี | 1,541 | 0 | 0 | 0 | 1,483 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | สระแก้ว | 1,701 | 0 | 0 | 0 | 1,701 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | รวมทั้งหมด | 11,014 | 0 | 0 | 0 | 10,158 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2562 |