DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นนทบุรี | 828 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ปทุมธานี | 1,238 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | พระนครศรีอยุธยา | 3,630 | 0 | 0 | 0 | 3,290 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | อ่างทอง | 1,805 | 0 | 0 | 0 | 1,771 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ลพบุรี | 1,539 | 0 | 0 | 0 | 1,205 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | สิงห์บุรี | 1,395 | 0 | 0 | 0 | 1,395 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | สระบุรี | 2,759 | 0 | 0 | 0 | 2,710 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | นครนายก | 1,163 | 0 | 0 | 0 | 1,163 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | รวมทั้งหมด | 14,357 | 0 | 0 | 0 | 13,464 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2562 |