DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 1,741 | 0 | 0 | 0 | 1,698 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | นครสวรรค์ | 2,819 | 0 | 0 | 0 | 2,819 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | อุทัยธานี | 1,584 | 0 | 0 | 0 | 1,584 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | กำแพงเพชร | 1,633 | 0 | 0 | 0 | 1,633 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | พิจิตร | 1,882 | 0 | 0 | 0 | 1,882 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | รวมทั้งหมด | 9,659 | 0 | 0 | 0 | 9,616 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2562 |