DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุตรดิตถ์ | 1,623 | 0 | 0 | 0 | 1,623 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ตาก | 1,285 | 0 | 0 | 0 | 1,285 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | สุโขทัย | 1,801 | 0 | 0 | 0 | 1,622 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | พิษณุโลก | 1,738 | 0 | 0 | 0 | 1,709 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | เพชรบูรณ์ | 4,140 | 0 | 0 | 0 | 4,120 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | รวมทั้งหมด | 10,587 | 0 | 0 | 0 | 10,359 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2562 |